Navigace: meteostaniceolsi > Meteobudka Olší- zástavba (Online data) > Měsíční naměřená data ze stanice

Měsíční naměřená data ze stanice

 

                                          

Data z meteostanice Olší-zástavba 2024

2024 Max teplota °C Min teplota °C Průměrná teplota °C Náraz větru km/h  Přízemní teplota 5 cm nad zemí
Leden 11,8 °C -14,8 °C -0,9 °C 53,3 km/h -16,7 °C
Únor 12,9 °C -3,5 °C 5,2 °C 52,1 km/h -4,8 °C
Březen 19,7 °C -5 °C 6,4 °C 54,4 km/h  -6,2 °C
Duben 28,5 °C -4,3 °C 9,3 °C 56,2 km/h -7,1 °C
Květen 24,4 °C 2,4 °C 13,8 °C 69 km/h  1,4 °C 
Červen 31,6 °C 3,7 °C 17,4 °C 41,7 km/h 2,9 °C
Červenec 32,2 °C 7,7 °C 19,2 °C 38,5 km/h  5,4 °C
Srpen 33,5 °C 6,6 °C  19,9 °C 34,9 km/h 5,2 °C
Září 31,7 °C 1 °C 14,3 °C 55,8 km/h -0,9 °C
Říjen 19,3°C 0,2°C 9,3°C 51,2 km/h -2,7°C
Listopad          
Prosinec          

Rok 2023 k porovnání 

2023 Max teplota °C Min teplota °C Průměrná teplota °C Náraz větru km/h  Přízemní teplota 5 cm nad zemí
Leden 15,4 °C -9,8 °C 1,4 °C 39,6 km/h -10,5 °C
Únor 12,3 °C -11,6 °C 1,2 °C 51,8 km/h -12,3 °C
Březen 20 °C -9,6 °C 4,3 °C 60,8 km/h -10,8 °C
Duben 20,1 °C -7,6 °C 6,2 °C 39,3 km/h -8,6 °C
Květen 27,3 °C -0,5 °C 12,4 °C 48,3 km/h -1,6 °C
Červen 31,5 °C 3,4 °C 17 °C 34,9 km/h 2,8 °C
Červenec 35,4 °C 5,6 °C 19,4 °C 34,1 km/h  5 °C
Srpen 33,5 °C 6,6 °C 18,2 °C 35,6 km/h 4,8 °C
Září 29,5 °C 3,4 °C 15,5 °C 33,5 km/h  1,9 °C
Říjen 28,3 °C -3,1 °C 10,1 °C 41 km/h -4 °C
Listopad 15,2 °C -7,5 °C 3,8 °C 38,5 km/h -8,9 °C
Prosinec 11 °C -18,6 °C 1,4 °C 52,9 km/h  -19,8 °C

Rok 2022 k porovnání 

2022 Max teplota °C Min teplota °C Průměrná teplota °C Náraz větru km/h Přízemní teplota 5 cm nad zemí
Leden 11,3 °C -8,3 °C 0,8 °C 80 -9,3 °C
Únor 12,4 °C -7,2 °C 2,8 °C 85 -8,8 °C
Březen 21,8 °C -9,3 °C 3 °C 68 -10,1 °C
Duben 22,7 °C -6,9 °C 6,4 °C 63 -7,9 °C
Květen 29,5 °C 0,2 °C 14,1 °C 57 -0,6 °C 
Červen 35,3 °C 5,6 °C 18,5 °C 64 4 °C
Červenec 33,8 °C 5,6 °C 18,5 °C 56 4,9 °C
Srpen 35,4 °C 7,1 °C 18,7 °C 56 5,4 °C
Září 26,2 °C -0,4 °C 11,8 °C 65 -1 °C
Říjen 23,3 °C -0,8 °C 10,1 °C 58 -1,6 °C 
Listopad 15,7 °C -3,8 °C 3,5 °C 45 -4,9 °C
Prosinec 15,1 °C -17,8 °C -0,3 °C 60

-19,2 °C 

 
© meteostaniceolsi.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma