Navigace: meteostaniceolsi > Meteobudka Olešské louky > Měsíční naměřená data ze stanice

Měsíční naměřená data ze stanice

                                                              

 

Rok 2024

Teplota Max

2m

Teplota Min

2m

Průměrná teplota

Teplota Min

5 cm 

Leden 11,6 °C -15,5 °C -1,1 °C -16,7 °C
Únor 14,5 °C -3,2 °C 5,1 °C -4,2 °C 
Březen 19,5 °C -5,2 °C 6,2 °C -7,4 °C
Duben 28,1 °C -5,5 °C 9,1 °C -7,5 °C
Květen 23,9 °C 1,8 °C 13,5 °C 0,7 °C
Červen 31,2 °C 3,2 °C 17,2 °C  1,9 °C
Červenec 31 °C 8,1 °C 18,8 °C 6,8 °C
Srpen 32,8 °C 7,3 °C 19,8 °C 5,4 °C 
Září 32,3 °C 1,3 °C 14,8 °C -1,8 °C 
Říjen 19°C 0,7°C 9,5°C -3,1°C
Listopad        
Prosinec        

 

Rok 2023

Teplota Max

2m

Teplota Min

2m

Průměrná teplota

Teplota Min

5 cm 

Leden 14,9 °C -9,8 °C 1,3 °C -10,8 °C
Únor 11,2 °C -11,1 °C 1 °C -11,5 °C
Březen 18,9 °C -9,8 °C 3,9 °C -11,6 °C
Duben 18,6 °C -7,2 °C 5,8 °C -8,3 °C
Květen 25,5 °C -0,6 °C 11,8 °C -2 °C
Červen 29,9 °C 2,9 °C 16,2 °C 1,3 °C
Červenec 34,1 °C 5,4 °C 18,4 °C  3,3 °C 
Srpen 32,1 °C 6,2 °C 17,9 °C 4,2 °C
Září 28,6 °C 3,4 °C 15,1 °C 1,4 °C
Říjen 27,5 °C -3,8 °C 9,9 °C -5,6 °C
Listopad 15,2 °C -7,5 °C 3,8 °C -8,7 °C
Prosinec 10,7 °C -19,2 °C 10,9 °C -20,2 °C

 

 

Rok 2022

Teplota Max

2m

Teplota Min

2m

Průměrná teplota

Teplota Min

5 cm 

Leden 10,9 °C -8,4 °C 0,6 °C -9,8 °C
Únor 12,3 °C -7,4 °C 2,6 °C -9,1 °C
Březen 18,6 °C -9,5 °C 2,4 °C -10,9 °C
Duben 21,3 °C -7,3 °C 5,8 °C -8,1 °C
Květen 27,7 °C -0,1 °C 13,2 °C -1,3 °C
Červen 33,5 °C 5,4 °C 17,5 °C 3 °C
Červenec 31,4 °C 5,4 °C 17,4 °C 4,3 °C
Srpen 33,6 °C 7,1 °C 17,7 °C 4,9 °C
Září 23,9 °C -0,4 °C 11,4 °C -1,4 °C
Říjen 21,7 °C -0,6 °C 9,7 °C -1,9 °C
Listopad 14,7 °C -3,8 °C 3,3 °C -5,4 °C
Prosinec 15,2 °C -18,2 °C -0,6 °C -20 °C

 

 

Rok 2021 Teplota Max 2m Teplota Min 2m Průměrná teplota Teplota 5 cm
Leden 8,1 °C -14,2 °C    
Únor 18,6 °C -20,8 °C    
Březen 24,3 °C -9,5 °C    
Duben 23,3 °C -6,7 °C    
Květen 26,4 °C -2,8 °C    
Červen 32,6 °C 2,6 °C    
Červenec 32,1 °C 7,2 °C    
Srpen 31 °C 4,1 °C    
Září 25,8 °C 1,9 °C instalace automatiky instalace automatiky
Říjen 23,4 °C -4,6 °C 7 °C -6,1 °C
Listopad 9,8 °C -6,4 °C 2,8 °C -7,3 °C 
Prosinec 11,9 °C -13,4 °C 0,5 °C -15,8 °C

                                                    

 
© meteostaniceolsi.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma