Navigace: meteostaniceolsi > Vyhodnocení léta stanice Olší

Vyhodnocení léta stanice Olší

   Vyhodnocení klimatologického léta v Olší stanice zástavba

 

 

Průměrná

teplota °C

Úhrn 

srážek mm

Letní

dny

Tropické

dny

Max

teplota

Min

teplota

2012 17,5 268,4mm 26 14 36,8°C 0,8°C
2013 17,3 338,1mm 30 16 33,4°C 1,2°C
2014 17 224,1mm 30 7 31,4°C 2,1°C
2015 19 99,9mm 47 30 36°C 2,5°C
2016 17,3 282,7mm 38 4 32,4°C 1,6°C
2017 17,5 211,3mm 47 12 35,4°C 3,4°C
2018 18,4 196,7mm 58 16 35,2°C 1,7°C
2019 18,3 189,6mm 56 24 36,6°C 4,8°C
2020 17,5 345,8mm 38 11 34,2°C 2,7°C
2021 17,9 330,6mm 41 7 33,2°C 2,8°C
2022 18,5 352,6mm 46 13 35,4°C 5,6°C
2023 18,4 204,2mm 53 20 35,5°C 3,4°C
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Letní den je v meteorologické terminologii den,kdy maximální teplota dosáhne anebo překročí 25 °C

 

Tropický den je meteorologický termín označující den, kdy maximální teplota dosáhne minimálně 30 °C

 

 

 

 

 
© meteostaniceolsi.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma