Datum | Sněhová pokrývka (cm) | Vodní hodnota sněhu (celková) |
8.2 | 11cm | 9,9mm |
9.2 | 10cm | |
10.2 | 10cm | |
11.2 | 11cm | |
12.2 | 13cm | |
13.2 | 11cm | |
14.2 | 11cm |
Vodní hodnota sněhu nad 4cm se zjištuje každé pondělí v 7:00 hod
Vodní hodnota celkové sněhové pokrývky se rozumí množství vody obsažené ve sněhové pokrývce,která vznikne jejím úplným rozpuštěním
Udává se v mm
Datum | Sněhová pokrývka (cm) | Vodní hodnota sněhu (celková) |
15.2 | 11cm | 13,4mm |
16.2 | 14cm | |
17.2 | 8cm | |
18.2 | 3cm | |
19.2 | Nesouvislá sněhová pokrývka | |
20.2 | ||
21.2 |