Lokalita
Základní údaje | Fotografie lokality | |
---|---|---|
Lokalita: | Tábor | ![]() |
Kód: | CTABA | |
Typ měřicího programu: | Automatizovaný měřicí program | |
Vlastník lokality: | Český hydrometeorologický ústav | |
Klasifikace | ||
Zkratka: | T/U/RC | |
Lokalizace | ||
Zeměpisné souřadnice: | 49° 24´ 40.435" sš 14° 40´ 34.999" vd | |
Nadmořská výška: |
400 m |
Zdroj dat ČHMÚ
NO2 oxid dusičitý
O3 přízemní ozon
PM10 suspendované částice